
1990-91
6, 10, 15, 16, 20, 32, 35, 43, 44, 45, 46, 47, 62, 67, 69, 70, 71, 83, 85, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 121, 123, 129, 148, 155, 166, 184, 186, 188, 191, 193, 195, 199, 243, 244, 246,
248, 249, 253, 256, 260, 264, 268, 287, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 303, 304, 305, 306, 314, 323, 327, 334, 339,
345, 347, 352, 353, 367, 378, 389, 395, 401, 402, 404, 416, 421, 425, 426, 427, 432, 437, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450,
451, 452, 453, 458, 467, 471, 491, 494, 495, 497, 501, 502, 503, 513, 515, 517, 521, 524, 528, 531, 532, 533, 535, 540, 546,
551, 552, 554, 556, 567, 572, 576, 578, 579, 581, 582, 595, 607, 609, 610, 611, 612, 615, 617, 628, 629, 630, 634, 638, 640,
641, 642, 644, 645, 647, 649, 654, 655, 659, 660, 663, 666, 667, 669, 676, 677, 679, 681, 682, 684, 686, 687, 688, 689, 690,
693, 694, 697, 699, 701, 702, 705
1991-92 french inserts
CC1, CC2
1992-93
have everything available for trade EXCEPT #'s 1, 19, 40, 42, 76, 86, 116, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 166, 177, 192, 219, 221, 223, 225, 226, 229, 231, 233,
235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246